Wyniki II etapu projektu „Postaw na słońce” są już dostępne w zakładce WYNIKI! Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za udział i zaangażowanie. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest kluczowym tematem, dlatego cieszymy się z tak licznego udziału w projekcie.
Znamy już wyniki obu etapów projektu, co oznacza, że możemy ogłosić wyniki klasyfikacji Grand Prix:
W kategorii szkół podstawowych:
| Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
| 1 | Odnawialne Promyki | Pruszków |
| 2 | Ekonauci | Tarnogród |
| 3 | Helios 2 | Targanice |
| 4 | Słoneczny Doruchów | Doruchów |
| 5 | Słoneczna Czerwonka | Suchowola |
| 6 | Słoneczna dwójka | Dąbrowa Tarnowska |
W kategorii szkół ponadpodstawowych
| Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
| 1 | Heliocentryczni | Kościelec |
| 2 | Promienni Wizjonerzy | Twardogóra |
| 3 | Słoneczna Ekipa Samochodówki | Nowy Sącz |
| 4 | Energusie Henrykusie | Legnica |
| 5 | IX Muz | Pleszew |
| 6 | Słoneczna Przyszłość | Góra |
Gratulujemy!
Ze zwycięskimi zespołami skontaktujemy się mailowo
Życzymy pogodnych wakacji i zapraszamy wszystkie zespoły w przyszłym roku szkolnym!

